京急蒲田駅付近連続立体交差事業 第8工区
基本情报
| 所在地 | 东京都大田区 |
|---|---|
| 発注者 | 京浜急行电鉄株式会社 |
| 竣工年 | 2016年 |
| 工事概要 | 工事延長:L=428m CFT ラーメン高架橋(2柱式)164m RC ラーメン高架橋(2柱式)142m 高架上相対式ホーム延長149m 高架下駅建筑面積1,200㎡ |
ZOOM UP現場
CONTACT
お问い合わせはコチラ
| 所在地 | 东京都大田区 |
|---|---|
| 発注者 | 京浜急行电鉄株式会社 |
| 竣工年 | 2016年 |
| 工事概要 | 工事延長:L=428m CFT ラーメン高架橋(2柱式)164m RC ラーメン高架橋(2柱式)142m 高架上相対式ホーム延長149m 高架下駅建筑面積1,200㎡ |
ZOOM UP現場
お问い合わせはコチラ