サステナビリティ関连データ?対照表 社会
人材データ
| (连结) | 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目标 年度 |
目标値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従业员数 | 人 | 5,751 | 6,551 | 6,621 | 6,910 | 7,286 | - | - |
| 内、男性/女性 | 人 | 4,892/859 | 5,457/1,097 | 5,396/1,225 | 5,609/1,301 | 5,843/1,443 | - | - |
| 内、男性/女性 (构成比) |
% | 85.1/14.9 | 83.3/16.7 | 81.5/18.5 | 81.1/18.8 | 80.1/19.8 | - | - |
| (単体) | 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目标 年度 |
目标値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従业员数 (総合职、特定职、シニア职の合计) |
人 | 4,175 | 4,215 | 4,231 | 4,315 | 4,404 | - | - |
| 内、男性/女性 | 人 | 3,533/642 | 3,532/683 | 3,534/697 | 3,580/735 | 3,629/775 | - | - |
| 内、男性/女性 (构成比) |
% | 84.6/15.4 | 83.8/16.2 | 83.6/16.4 | 83.0/17.0 | 82.4/17.6 | - | - |
| 新卒採用数 (総合职) |
人 | 131 | 123 | 132 | 151 | 179 | - | - |
| 内、男性/女性 | 人 | 99/32 | 79/44 | 100/32 | 114/37 | 138/41 | - | - |
| 内、男性/女性 (构成比) |
% | 75.6/24.4 | 64.2/35.8 | 75.8/24.2 | 75.5/24.5 | 77.0/23.0 | - | - |
| 有期雇用契约者数、派遣社员数合计 | 人 | 710 | 671 | 729 | 747 | 759 | - | - |
| 内、有期雇用契约者数 | 人 | 55 | 39 | 54 | 71 | 74 | - | - |
| 内、派遣社员数 | 人 | 655 | 632 | 675 | 676 | 685 | - | - |
| 离职率 (新卒総合职?入社后3年间) |
% | 8.2 | 6.2 | 7.6 | 5.7 | 9.1 | - | - |
| 离职率 (新卒総合职?入社后1年间) |
% | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 3.3 | 1.1 | - | 0 |
| 平均年齢 | 歳 | 44.7 | 44.0 | 44.1 | 44.6 | 44.2 | - | - |
| 内、男性 | 歳 | 45.5 | 45.2 | 45.2 | 45.7 | 45.4 | - | - |
| 内、女性 | 歳 | 39.6 | 38.3 | 38.5 | 39.1 | 39.1 | - | - |
| 平均勤続年数 | 年 | 19.1 | 18.0 | 18.7 | 18.7 | 18.4 | - | - |
| 内、男性 | 年 | 20.2 | 19.3 | 19.9 | 19.9 | 19.5 | - | - |
| 内、女性 | 年 | 12.9 | 11.6 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | - | - |
生产性データ
| (単体) | 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目标 年度 |
目标値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均総実労働时间 | 时间 | 2,119 | 2,103 | 2,052 | 2,030 | 2,016 | - | - | |
| 労働生产性 ※1 | 万円/人 | 1,458 | 1,171 | 1,284 | 1,493 | 1,684 | 2027 | 1,750 以上 |
|
| 作业所4週8闭所実施率 | % | 35.7 | 38.7 | 52.4 | 57.3 | 69.4 | - | - | |
| 平均时间外労働时间 (时间外手当対象者のみ) |
时间 | 23.8 | 23.3 | 17.8 | 15.3 | 14.1 | - | - |
- ※1労働生产性:付加価値額(営業利益+総額人件費)÷社員数(期中平均、従業員+派遣社員)
人财开発?研修データ
| (単体) | 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目标 年度 |
目标値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階層別研修受講者数と1人当たりの研修时间(部門経営者研修) | 人(时间) | 82(16) | 80(17) | 58(27) | 80(17) | 32(32) | - | - |
| 階層別研修受講者数と1人当たりの研修时间(6年次研修) | 人(时间) | - | 290(16) | 178(14) | 132(16) | 92(16) | ||
| 階層別研修受講者数と1人当たりの研修时间(3年次研修) | 人(时间) | - | - | 125(8) | 117(8) | 120(8) | ||
| 1人当たりの平均研修时间 | 时间 | 16.0 | 15.4 | 20.5 | 16 | 14.2 | - | - |
| コース変更者数 | 人 | 12 | 10 | 24 | 21 | 24 | - | - |
| 内、女性 | 人 | 7 | 5 | 18 | 14 | 8 | - | - |
| ハラスメント防止に向けた研修受讲者数 | 人 | 2,520 | 159 | - | 632 | 1,946 | - | - |
| リーダーシップ开発関连研修受讲者数 | 人(时间/人) | 336 (18.9) |
523 (19) |
450 (20.5) |
676 (28.7) |
668 (19.9) |
- | - |
| (単体) | 単位 | 2021年 4月 |
2022年 4月 |
2023年 4月 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目标 年度 |
目标値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人権研修受讲者数(新入社员) | 人 | 135 | 126 | 135 | 123 | 181 | - | - |
ダイバーシティデータ
| (単体) | 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目标 年度 |
目标値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性総合职採用数 合计 | 人 | 44 | 34 | 48 | 54 | 51 | - | - |
| 内、技术系 | 人 | 33 | 20 | 25 | 43 | 44 | - | - |
| 内、事务系 | 人 | 11 | 14 | 23 | 11 | 7 | - | - |
| 外国人留学生の採用数 | 人 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | - | - |
| 採用した労働者に占める女性労働者の割合(正社员) | % | 27.0 | 23.5 | 21.8 | 20.5 | 21.0 | - | - |
| 女性従业员比率 | % | 15.4 | 16.1 | 16.5 | 17.0 | 17.6 |
| (単体) | 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目标 年度 |
目标値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役员に占める女性の割合 (女性取缔役及び监査役比率) |
% | 11.8 | 16.7 | 16.7 | 22.2 | 18.1 | - | - |
| 女性执行役员比率 | % | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | - | - | |
| 女性上级管理职比率 | % | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | - | - |
| 女性管理职比率 | % | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 5.3 | - | - |
| 係长级にある者に占める女性労働者の割合 (女性係长级比率) |
% | 17.1 | 17.8 | 19.2 | 21.2 | 22.9 | - | - |
| 外国人社员比率 | % | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | - | - |
| 障がい者雇用率 | % | 2.36 | 2.47 | 2.53 | 2.61 | 2.62 | - | - |
| 参考)法定雇用率 | % | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | - | - |
| 特别支援学校の职场体験実习の受け入れ数 | 人 | 10 | 15 | 14 | 13 | 9 | - | - |
| 定年退职者数 | 人 | 66 | 68 | 79 | 77 | 94 | - | - |
| 再雇用者数 | 人 | 55 | 63 | 65 | 64 | 87 | - | - |
ワークライフバランスデータ
| (単体) | 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目标 年度 |
目标値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介护?看护休暇取得者数 | 人 | 63 | 88 | 109 | 128 | 154 | - | - |
| 育児短时间勤務制度利用者数 女性 | 人 | 66 | 60 | 72 | 58 | 82 | - | - |
| 育児短时间勤務制度利用者数 男性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - |
| 育児休业制度利用者数 女性 | 人 | 21 | 20 | 25 | 24 | 28 | - | - |
| 育児休业制度利用者数 男性 | 人 | 122 | 141 | 123 | 130 | 107 | - | - |
| 男女别の育児休业取得率 女性 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 男女别の育児休业取得率 男性 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 近年の有休取得実绩(平均取得日数) | 日 | 10.7 | 11.7 | 12.9 | 12.7 | 13.2 | - | 12 |
| 近年の有休取得実绩(平均取得日数前年比増减) | 日 | -0.5 | 1.0 | 1.2 | -0.2 | 0.5 | - | - |
| 近年の有休取得実绩(平均取得率) | % | 57.9 | 63.3 | 64.3 | 63.7 | 66.2 | - | - |
| 近年の有休取得実绩(平均取得率前年比増减) | % | -2.6 | 5.4 | 1.0 | -0.6 | 2.5 | - | - |
労働安全卫生データ
| (単体) | 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目标 年度 |
目标値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休业4日以上の灾害件数?※1 | 件 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | - | - |
| 度数率?※2 | - | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.46 | 0.4 | - | - |
| 参考)建設業 度数率?※3 | - | 1.39 | 1.47 | 1.69 | 1.91 | 1.89 | - | - |
| 当社従业员死亡件数 正规社员 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 当社従业员死亡件数 契约社员 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 工事协力会社死亡件数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
- ※1対象は当社単体(グループにおけるカバー率81%:売上高比)
- ※2度数率:休業4日以上の労働災害件数÷延労働时间(単位:100万时间)
- ※3労働灾害动向调査「総合工事业调査」
サプライチェーンデータ
| (単体) | 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目标 年度 |
目标値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建设キャリアアップシステム登録率(事业者登録) | % | 72.9 | 77 | 80.6 | 85.2 | 85 | - | - |
| 建设キャリアアップシステム登録率(技能者登録) | % | 76.6 | 81.2 | 83.5 | 86.5 | 88 | - | - |
| 玩偶姐姐职长会会员数 | 人 | 1,074 | 1,039 | 1,021 | 1,024 | 1,010 | - | - |
| (优良技能者手当支给制度)优良技能者 | 人 | 660 | 643 | 633 | 632 | 654 | - | - |
| (优良技能者手当支给制度)準优良技能者叠 | 人 | 35 | 35 | 36 | 33 | 33 | - | - |
| (优良技能者手当支给制度)準优良技能者颁 | 人 | 122 | 121 | 123 | 139 | 129 | - | - |
社会贡献データ
| (単体) | 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目标 年度 |
目标値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボランティア休暇取得者数 | 人 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - |
| 社会贡献活动支出额※ | 百万円 | 348 | 263 | 253 | 189 | - | - | - |
※上记金额には公益法人、非営利団体への寄付、灾害復兴寄付を含む
健康経営データ
| (単体) | 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目标 年度 |
目标値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产性损失推计额 | 千円 | 276,574 | 313,313 | 222,963 | 271,616 | 285,035 | - | - |
| 健康増进投资额 | 千円 | 84,823 | 110,705 | 122,672 | 134,502 | 141,981 | - | - |
| 健康诊断受诊率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | - | 100 |
| 健康诊断有所见者率 | % | 20.2 | 21.9 | 21.3 | 25.3 | 30.9 | 2030 | 18以下 |
| 精密検査受诊率 | % | 10.5 | 20.9 | 38.4 | 64.8 | 61.2 | 2030 | 80以上 |
| 特定健康诊査受诊率 | % | 98.7 | 98.6 | 97.4 | 98.6 | - | 2030 | 100 |
| 健康个别相谈人数 | 人 | 314 | 327 | 345 | 402 | 238 | - | - |
| 保健事业主による特定保健指导受诊率 | % | 16.4 | 10.2 | 15.5 | 19.3 | ‐ | 2030 | 30以上 |
| 社内保健师による健诊受诊后の保健指导受诊率 | % | 34.2 | 65.8 | 65.3 | 28.7 | 33.5 | - | - |
| うち、社内保健师による特定保健指导(动机付け支援)受诊率 | % | 26.9 | 29.2 | 2030 | 40以上 | |||
| 睡眠により十分な休养が取れている割合 | % | 57.7 | 54.9 | 54.3 | 62.0 | - | 2030 | 60以上 |
| 喫烟率 | % | 24.3 | 23.8 | 23.8 | 23.0 | - | 2030 | 20以下 |
| 肥満者割合 | % | 33.5 | 33.1 | 32.9 | 34.2 | 36.1 | 2030 | 30以下 |
| プレゼンティーズム | - | 64.5 | 64.5 | 65.1 | 64.6 | 65.2 | 2027 | 65以上 |
| アブセンティーズム(日) | 日 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2027 | 2.6以下 |
| ワークエンゲージメント(偏差値) | - | 51.4 | 51.5 | 51.7 | 51.7 | 52.2 | 2027 | 业界偏差(50.0) 以上 |
| ストレスチェック受検率(%) | % | 93.3 | 91.7 | 94.3 | 96.7 | 96.3 | - | 100 |
| ストレスチェック结果偏差値 | - | 49.1 | 48.7 | 49.0 | 49.2 | 49.4 | 2027 | 业界偏差(51.0) 以上 |
| 高ストレス者割合 | % | 4.8 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | - | 5.0以下 |
| メンタルヘルス及び健康に関する讲话(新入社员)(人) | 人 | 126 | 146 | 135 | 152 | 181 | - | - |
| メンタルヘルス及び健康に関する讲话(管理职)(人) | 人 | 227 | 407 | 119 | 148 | 193 | - | - |
| メンタルヘルス及び健康に関する個別面談(長时间労働対象者面談含む)(人) | 人 | 延べ139 | 延べ138 | 延べ106 | 延べ101 | 延べ128 | - | - |
| 女性の健康课题に関する施策への参加状况 | 人 | - | - | 2714 | 1827 | 643 | - | - |
グローバリゼーションデータ
| (単体) | 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目标 年度 |
目标値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国人従业员比率 | % | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | - | - |


